<aside> 🐾 预算来源管理
</aside>
资金方向 | 补充说明 | 权重 | 审核人 | 推进人 | 预算 | 已经花费 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 建设者补助 | 对于全职建设者和兼职建设者发放的有限补偿,仅限于申请者 | / | minnan | ||||
link | minnan | 7000 | 5100 | 1900 | |||
2. 场地物料费用 | 对于活动的空间、制作物料、广告等相关的花费 | / | minnan | ||||
Ren | Minnan | 11000 | 3000+7200 | 800 | |||
3. 建设申请资金 | 对于所有非主要保障部分的资金花费申请,支持被其他资金方向调剂申请 | / | Constantin | ||||
Shanni | |||||||
zik | Shanni | 12000 | 0 | 12000 | |||
4. 回溯性激励 | 对于所有参与建设的人的贡献回溯性的奖励 | - 流转 80% | Mike | ||||
minnan | Mike | / | / | / | |||
5. 瓦猫未来基金 | 在活动结束后资金居然还能有剩余的部分的时候,轻留给瓦猫未来建设基金 | - 流转 20% | Link | ||||
Jiang | Jiang | / | / | / |
流转:当活动结束后,某些资金方向有剩余的资金,就分配给被流转的资金方向
20000 USDT 分配方式
在12月2日会议之前,瓦猫托邦的主要资金就是 20000 U,优先保障活动的正常推进工作。
方向 | 权重 | 审核人 | 推进人 | 预算 | 已经花费 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 建设者补助 | 3 | minnan,link | Link | 6000 U | 5100 | 900 |
2. 场地物料费用 | 5 | minnan,Ren | Minnan | 10000 U | 3000 | 7000 |
3. 建设申请资金 | 2 | Constantin,Shanni | Shanni | 4000 U | 0 | 4000 |
更多的资金支持方向:
超过 20000 USDT 之外的募资收益部分,按照下面的方式进行预算划分
资金方向 | 补充说明 | 权重 | 审核人 | 推进人 | 预算 | 已经花费 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 建设者补助 | 对于全职建设者和兼职建设者发放的有限补偿,仅限于申请者 | 1 | minnan | ||||
link | minnan | 1000 | 0 | 1000 | |||
2. 场地物料费用 | 对于活动的空间、制作物料、广告等相关的花费 | 1 | minnan | ||||
Ren | Minnan | 1000 | 0 | 1000 | |||
3. 建设申请资金 | 对于所有非主要保障部分的资金花费申请,支持被其他资金方向调剂 | 8 | Constantin | ||||
Shanni | Shanni | 8000 | 0 | 8000 | |||
4. 回溯性激励 | 对于所有参与建设的人的贡献回溯性的奖励 | - 流转 80% | Mike | ||||
minnan | Mike | / | |||||
5. 瓦猫未来基金 | 在活动结束后资金居然还能有剩余的部分的时候,轻留给瓦猫未来建设基金 | - 流转 20% | Link | ||||
Jiang | Jiang | / |